Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue frochot 10 916€ 11 461€ Paris 9ème
Rue fromentin 11 526€ 12 102€ Paris 9ème
Rue geoffroy marie 10 613€ 11 143€ Paris 9ème
Rue gerando 10 902€ 11 447€ Paris 9ème
Rue gluck 11 076€ 11 629€ Paris 9ème
Rue godot de mauroy 12 064€ 12 667€ Paris 9ème
Rue halevy 11 076€ 11 629€ Paris 9ème
Rue henner 11 598€ 12 177€ Paris 9ème
Rue henry monnier 10 954€ 11 501€ Paris 9ème
Rue hippolyte lebas 10 890€ 11 434€ Paris 9ème
Rue jean baptiste pigalle 11 041€ 11 593€ Paris 9ème
Rue jean baptiste say 11 391€ 11 960€ Paris 9ème
Rue joubert 11 063€ 11 616€ Paris 9ème
Rue jules lefebvre 10 572€ 11 100€ Paris 9ème
Rue la bruyère 11 106€ 11 661€ Paris 9ème
Rue la fayette 9 355€ 9 822€ Paris 9ème
Rue laferriere 10 947€ 11 494€ Paris 9ème
Rue laffitte 10 359€ 10 876€ Paris 9ème
Rue lallier 11 544€ 12 121€ Paris 9ème
Rue lamartine 10 819€ 11 359€ Paris 9ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !