Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue paul lelong 12 269€ 12 882€ Paris 2ème
Rue poissonniere 10 893€ 11 437€ Paris 2ème
Rue rameau 13 024€ 13 675€ Paris 2ème
Rue reaumur 11 748€ 12 335€ Paris 2ème
Rue saint augustin 11 373€ 11 941€ Paris 2ème
Rue saint denis 10 984€ 11 533€ Paris 2ème
Rue saint fiacre 11 094€ 11 648€ Paris 2ème
Rue saint joseph 11 504€ 12 079€ Paris 2ème
Rue saint marc 11 507€ 12 082€ Paris 2ème
Rue saint philippe 10 642€ 11 174€ Paris 2ème
Rue saint sauveur 11 743€ 12 330€ Paris 2ème
Rue saint spire 9 479€ 9 952€ Paris 2ème
Rue sainte anne 12 240€ 12 852€ Paris 2ème
Rue sainte apolline 10 684€ 11 218€ Paris 2ème
Rue sainte foy 9 890€ 10 384€ Paris 2ème
Rue thorel 11 173€ 11 731€ Paris 2ème
Rue tiquetonne 12 049€ 12 651€ Paris 2ème
Rue vide gousset 12 438€ 13 059€ Paris 2ème
Rue vivienne 11 382€ 11 951€ Paris 2ème
Rue volney 13 857€ 14 549€ Paris 2ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !