Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue adolphe adam 13 219€ 13 879€ Paris 4ème
Rue agrippa d'aubigne 13 136€ 13 792€ Paris 4ème
Rue aubriot 14 819€ 15 559€ Paris 4ème
Rue aubry le boucher 12 392€ 13 011€ Paris 4ème
Rue bassompierre 12 416€ 13 036€ Paris 4ème
Rue beaubourg 11 816€ 12 406€ Paris 4ème
Rue beautreillis 13 380€ 14 049€ Paris 4ème
Rue boutarel 16 831€ 17 672€ Paris 4ème
Rue brisemiche 12 059€ 12 661€ Paris 4ème
Rue bude 15 059€ 15 811€ Paris 4ème
Rue caron 14 391€ 15 110€ Paris 4ème
Rue castex 12 539€ 13 165€ Paris 4ème
Rue chanoinesse 15 094€ 15 848€ Paris 4ème
Rue charlemagne 13 244€ 13 906€ Paris 4ème
Rue charles v 13 500€ 14 175€ Paris 4ème
Rue cloche perce 13 569€ 14 247€ Paris 4ème
Rue crillon NC NC Paris 4ème
Rue d'arcole 15 014€ 15 764€ Paris 4ème
Rue d'ormesson 13 242€ 13 904€ Paris 4ème
Rue de birague 14 001€ 14 701€ Paris 4ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !