Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue d'anjou 13 068€ 13 721€ Paris 8ème
Rue d'argenson 12 270€ 12 883€ Paris 8ème
Rue d'artois 12 082€ 12 686€ Paris 8ème
Rue d'astorg 12 460€ 13 083€ Paris 8ème
Rue d'edimbourg 11 716€ 12 301€ Paris 8ème
Rue daru 12 227€ 12 838€ Paris 8ème
Rue de bassano 12 796€ 13 435€ Paris 8ème
Rue de berne 10 999€ 11 548€ Paris 8ème
Rue de berri 12 345€ 12 962€ Paris 8ème
Rue de bucarest 10 559€ 11 086€ Paris 8ème
Rue de castellane 12 901€ 13 546€ Paris 8ème
Rue de cerisoles 16 375€ 17 193€ Paris 8ème
Rue de constantinople 11 639€ 12 220€ Paris 8ème
Rue de copenhague 11 463€ 12 036€ Paris 8ème
Rue de courcelles 11 386€ 11 955€ Paris 8ème
Rue de duras 13 935€ 14 631€ Paris 8ème
Rue de florence 10 797€ 11 336€ Paris 8ème
Rue de l'arcade 12 661€ 13 294€ Paris 8ème
Rue de l'elysee 17 074€ 17 927€ Paris 8ème
Rue de l'isly 11 748€ 12 335€ Paris 8ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !