Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue d'abbeville 9 922€ 10 418€ Paris 9ème
Rue d'amsterdam 10 545€ 11 072€ Paris 9ème
Rue d'athenes 10 803€ 11 343€ Paris 9ème
Rue d'aumale 11 935€ 12 531€ Paris 9ème
Rue de bellefond 10 729€ 11 265€ Paris 9ème
Rue de bruxelles 10 732€ 11 268€ Paris 9ème
Rue de budapest 10 580€ 11 109€ Paris 9ème
Rue de calais 10 834€ 11 375€ Paris 9ème
Rue de caumartin 10 892€ 11 436€ Paris 9ème
Rue de chantilly 10 314€ 10 829€ Paris 9ème
Rue de châteaudun 10 913€ 11 458€ Paris 9ème
Rue de cheverus 10 758€ 11 295€ Paris 9ème
Rue de clichy 10 721€ 11 257€ Paris 9ème
Rue de douai 10 808€ 11 348€ Paris 9ème
Rue de dunkerque 10 450€ 10 972€ Paris 9ème
Rue de l'agent bailly 10 775€ 11 313€ Paris 9ème
Rue de la boule rouge 11 289€ 11 853€ Paris 9ème
Rue de la chaussee d'antin 10 825€ 11 366€ Paris 9ème
Rue de la grange bateliere 11 057€ 11 609€ Paris 9ème
Rue de la rochefoucauld 11 376€ 11 944€ Paris 9ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !