Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue des mathurins 12 694€ 13 328€ Paris 9ème
Rue drouot 11 371€ 11 939€ Paris 9ème
Rue du cardinal mercier 10 663€ 11 196€ Paris 9ème
Rue du conservatoire 11 275€ 11 838€ Paris 9ème
Rue du delta 10 159€ 10 666€ Paris 9ème
Rue du faubourg montmartre 10 719€ 11 254€ Paris 9ème
Rue du faubourg poissonniere 9 987€ 10 486€ Paris 9ème
Rue du havre 11 051€ 11 603€ Paris 9ème
Rue du helder 10 361€ 10 879€ Paris 9ème
Rue duperre 10 807€ 11 347€ Paris 9ème
Rue édouard vii 12 206€ 12 816€ Paris 9ème
Rue flechier 11 167€ 11 725€ Paris 9ème
Rue frochot 10 916€ 11 461€ Paris 9ème
Rue fromentin 11 526€ 12 102€ Paris 9ème
Rue geoffroy marie 10 613€ 11 143€ Paris 9ème
Rue gerando 10 902€ 11 447€ Paris 9ème
Rue gluck 11 076€ 11 629€ Paris 9ème
Rue godot de mauroy 12 064€ 12 667€ Paris 9ème
Rue halevy 11 076€ 11 629€ Paris 9ème
Rue henner 11 598€ 12 177€ Paris 9ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !