Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier à PARIS 18 Rue Joseph Dijon au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue morlot 10 758€ 11 295€ Paris 09
Rue notre dame de lorette 11 461€ 12 034€ Paris 09
Rue papillon 10 399€ 10 918€ Paris 09
Rue paul escudier 11 990€ 12 589€ Paris 09
Rue petrelle 10 565€ 11 093€ Paris 09
Rue pierre fontaine 10 535€ 11 061€ Paris 09
Rue pierre haret 10 205€ 10 715€ Paris 09
Rue pierre semard 10 762€ 11 300€ Paris 09
Rue pillet will 11 451€ 12 023€ Paris 09
Rue riboutte 10 700€ 11 235€ Paris 09
Rue richer 10 620€ 11 151€ Paris 09
Rue rochambeau 10 947€ 11 494€ Paris 09
Rue rodier 10 833€ 11 374€ Paris 09
Rue rossini 11 353€ 11 920€ Paris 09
Rue rougemont 11 163€ 11 721€ Paris 09
Rue saint georges 11 376€ 11 944€ Paris 09
Rue saint lazare 11 010€ 11 560€ Paris 09
Rue sainte cecile 10 781€ 11 320€ Paris 09
Rue saulnier 10 233€ 10 744€ Paris 09
Rue scribe 11 076€ 11 629€ Paris 09
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !