Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue lucien sampaix 10 001€ 10 501€ Paris 10ème
Rue marie et louise 9 889€ 10 383€ Paris 10ème
Rue martel 10 373€ 10 891€ Paris 10ème
Rue monseigneur rodhain 9 424€ 9 895€ Paris 10ème
Rue perdonnet 8 345€ 8 762€ Paris 10ème
Rue philippe de girard 7 884€ 8 278€ Paris 10ème
Rue pierre bullet 9 638€ 10 119€ Paris 10ème
Rue pierre chausson 9 533€ 10 009€ Paris 10ème
Rue pierre dupont 9 428€ 9 899€ Paris 10ème
Rue rené boulanger 10 310€ 10 825€ Paris 10ème
Rue robert blache 9 503€ 9 978€ Paris 10ème
Rue saint laurent 9 048€ 9 500€ Paris 10ème
Rue saint maur 10 017€ 10 517€ Paris 10ème
Rue saint vincent de paul 9 129€ 9 585€ Paris 10ème
Rue sainte marthe 9 463€ 9 936€ Paris 10ème
Rue sibour 9 784€ 10 273€ Paris 10ème
Rue taylor 10 039€ 10 540€ Paris 10ème
Rue tesson 9 885€ 10 379€ Paris 10ème
Rue vicq d'azir 8 783€ 9 222€ Paris 10ème
Rue yves toudic 10 373€ 10 891€ Paris 10ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !