Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue oswaldo cruz 11 999€ 12 598€ Paris 16ème
Rue pajou 12 270€ 12 883€ Paris 16ème
Rue parent de rosan 10 218€ 10 728€ Paris 16ème
Rue paul delaroche 11 905€ 12 500€ Paris 16ème
Rue paul dupuy 10 687€ 11 221€ Paris 16ème
Rue paul sauniere 11 613€ 12 193€ Paris 16ème
Rue paul valery 12 602€ 13 232€ Paris 16ème
Rue pergolese 11 536€ 12 112€ Paris 16ème
Rue petrarque 12 440€ 13 062€ Paris 16ème
Rue piccini 11 926€ 12 522€ Paris 16ème
Rue picot 11 814€ 12 404€ Paris 16ème
Rue pierre guerin 11 470€ 12 043€ Paris 16ème
Rue pierre louys 10 716€ 11 251€ Paris 16ème
Rue poussin 11 124€ 11 680€ Paris 16ème
Rue raffaelli 9 818€ 10 308€ Paris 16ème
Rue raffet 11 401€ 11 971€ Paris 16ème
Rue raynouard 12 172€ 12 780€ Paris 16ème
Rue rené bazin 11 430€ 12 001€ Paris 16ème
Rue ribera 11 622€ 12 203€ Paris 16ème
Rue robert le coin 11 886€ 12 480€ Paris 16ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !