Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue burnouf 9 039€ 9 490€ Paris 19ème
Rue carducci 9 304€ 9 769€ Paris 19ème
Rue carolus duran 8 055€ 8 457€ Paris 19ème
Rue cavendish 8 779€ 9 217€ Paris 19ème
Rue charles monselet 7 458€ 7 830€ Paris 19ème
Rue clavel 9 268€ 9 731€ Paris 19ème
Rue clovis hugues 8 936€ 9 382€ Paris 19ème
Rue compans 8 873€ 9 316€ Paris 19ème
Rue curial 6 770€ 7 108€ Paris 19ème
Rue d'alsace lorraine 8 148€ 8 555€ Paris 19ème
Rue d'aubervilliers 7 651€ 8 033€ Paris 19ème
Rue d'hautpoul 8 700€ 9 135€ Paris 19ème
Rue dampierre 8 179€ 8 587€ Paris 19ème
Rue david d'angers 8 946€ 9 393€ Paris 19ème
Rue de belleville 8 707€ 9 142€ Paris 19ème
Rue de bellevue 7 952€ 8 349€ Paris 19ème
Rue de cahors 6 588€ 6 917€ Paris 19ème
Rue de cambo 7 884€ 8 278€ Paris 19ème
Rue de cambrai 7 631€ 8 012€ Paris 19ème
Rue de chaumont 8 769€ 9 207€ Paris 19ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !