Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue courat 8 206€ 8 616€ Paris 20ème
Rue cristino garcia 9 960€ 10 458€ Paris 20ème
Rue d'annam 9 194€ 9 653€ Paris 20ème
Rue d'avron 8 503€ 8 928€ Paris 20ème
Rue d'eupatoria 9 208€ 9 668€ Paris 20ème
Rue darcy 6 864€ 7 207€ Paris 20ème
Rue de bagnolet 8 671€ 9 104€ Paris 20ème
Rue de belleville 8 707€ 9 142€ Paris 20ème
Rue de buzenval 8 355€ 8 772€ Paris 20ème
Rue de fontarabie 7 958€ 8 355€ Paris 20ème
Rue de guebriant 6 507€ 6 832€ Paris 20ème
Rue de l'adjudant reau 8 880€ 9 324€ Paris 20ème
Rue de l'avenir 8 534€ 8 960€ Paris 20ème
Rue de l'elysee menilmontant 8 723€ 9 159€ Paris 20ème
Rue de l'ermitage 8 702€ 9 137€ Paris 20ème
Rue de l'est 8 346€ 8 763€ Paris 20ème
Rue de l'indre 8 607€ 9 037€ Paris 20ème
Rue de la bidassoa 9 271€ 9 734€ Paris 20ème
Rue de la chine 8 899€ 9 343€ Paris 20ème
Rue de la cloche NC NC Paris 20ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !