Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue albert laurenson 8 710€ 9 145€ Boulogne billancourt
Rue alfred laurant 9 150€ 9 607€ Boulogne billancourt
Rue anna jacquin 9 380€ 9 849€ Boulogne billancourt
Rue auguste perret 9 170€ 9 628€ Boulogne billancourt
Rue bartholdi 8 950€ 9 397€ Boulogne billancourt
Rue beranger 7 990€ 8 389€ Boulogne billancourt
Rue blondeau 8 350€ 8 767€ Boulogne billancourt
Rue cacheux 7 810€ 8 200€ Boulogne billancourt
Rue carnot 8 190€ 8 599€ Boulogne billancourt
Rue casque d'or 8 620€ 9 051€ Boulogne billancourt
Rue casteja 7 450€ 7 822€ Boulogne billancourt
Rue claude monet 9 680€ 10 164€ Boulogne billancourt
Rue couchot 7 520€ 7 896€ Boulogne billancourt
Rue d'aguesseau 8 990€ 9 439€ Boulogne billancourt
Rue d'alsace lorraine 11 220€ 11 781€ Boulogne billancourt
Rue d'issy 8 350€ 8 767€ Boulogne billancourt
Rue damiens 7 680€ 8 064€ Boulogne billancourt
Rue danjou 7 920€ 8 316€ Boulogne billancourt
Rue darcel 9 980€ 10 479€ Boulogne billancourt
Rue de bellevue 8 090€ 8 494€ Boulogne billancourt
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !