Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue nungesser et coli 9 320€ 9 786€ Boulogne billancourt
Rue pau casals 8 790€ 9 229€ Boulogne billancourt
Rue paul adolphe sourriau 8 320€ 8 736€ Boulogne billancourt
Rue paul bert 8 200€ 8 610€ Boulogne billancourt
Rue paul constans 8 690€ 9 124€ Boulogne billancourt
Rue paul ducellier 7 900€ 8 295€ Boulogne billancourt
Rue peltier 7 910€ 8 305€ Boulogne billancourt
Rue petibon 9 520€ 9 996€ Boulogne billancourt
Rue rieux 8 190€ 8 599€ Boulogne billancourt
Rue roland garros 9 430€ 9 901€ Boulogne billancourt
Rue rouget de lisle 7 750€ 8 137€ Boulogne billancourt
Rue saint denis 9 120€ 9 576€ Boulogne billancourt
Rue salomon reinach 10 080€ 10 584€ Boulogne billancourt
Rue samarcq 8 880€ 9 324€ Boulogne billancourt
Rue thiers 8 250€ 8 662€ Boulogne billancourt
Rue tony garnier 10 450€ 10 972€ Boulogne billancourt
Rue traversière 7 560€ 7 938€ Boulogne billancourt
Rue vauthier 9 420€ 9 891€ Boulogne billancourt
Rue victor griffuelhes 8 577€ 9 005€ Boulogne billancourt
Rue yves kermen 7 830€ 8 221€ Boulogne billancourt
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !