Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue greneta 11 567€ 12 145€ Paris 2ème
Rue gretry 13 573€ 14 251€ Paris 2ème
Rue guerin boisseau 10 687€ 11 221€ Paris 2ème
Rue la feuillade 14 980€ 15 729€ Paris 2ème
Rue léon cladel 11 418€ 11 988€ Paris 2ème
Rue leopold bellan 11 538€ 12 114€ Paris 2ème
Rue louis le grand 11 981€ 12 580€ Paris 2ème
Rue lulli 13 675€ 14 358€ Paris 2ème
Rue mandar 11 727€ 12 313€ Paris 2ème
Rue marie stuart 11 726€ 12 312€ Paris 2ème
Rue marsollier 12 773€ 13 411€ Paris 2ème
Rue mehul 11 943€ 12 540€ Paris 2ème
Rue menars 11 343€ 11 910€ Paris 2ème
Rue monsigny 12 319€ 12 934€ Paris 2ème
Rue montmartre 11 693€ 12 277€ Paris 2ème
Rue montorgueil 11 960€ 12 558€ Paris 2ème
Rue notre dame de bonne nouvelle 10 863€ 11 406€ Paris 2ème
Rue notre dame de recouvrance 10 470€ 10 993€ Paris 2ème
Rue notre dame des victoires 12 303€ 12 918€ Paris 2ème
Rue paul lelong 12 269€ 12 882€ Paris 2ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !