Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue saint claude 13 505€ 14 180€ Paris 3ème
Rue saint gilles 13 100€ 13 755€ Paris 3ème
Rue saint martin 12 058€ 12 660€ Paris 3ème
Rue sainte anastase 12 058€ 12 660€ Paris 3ème
Rue sainte apolline 10 641€ 11 173€ Paris 3ème
Rue sainte elisabeth 11 606€ 12 186€ Paris 3ème
Rue salomon de caus 11 384€ 11 953€ Paris 3ème
Rue vaucanson 13 345€ 14 012€ Paris 3ème
Rue vieille du temple 13 697€ 14 381€ Paris 3ème
Rue adolphe adam 13 219€ 13 879€ Paris 4ème
Rue agrippa d'aubigne 13 136€ 13 792€ Paris 4ème
Rue aubriot 14 819€ 15 559€ Paris 4ème
Rue aubry le boucher 12 392€ 13 011€ Paris 4ème
Rue bassompierre 12 416€ 13 036€ Paris 4ème
Rue beaubourg 11 816€ 12 406€ Paris 4ème
Rue beautreillis 13 380€ 14 049€ Paris 4ème
Rue boutarel 16 831€ 17 672€ Paris 4ème
Rue brisemiche 12 059€ 12 661€ Paris 4ème
Rue bude 15 059€ 15 811€ Paris 4ème
Rue caron 14 391€ 15 110€ Paris 4ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !