Loading...
Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue bisson 8 304€ 8 719€ Paris 20ème
Rue blanchard 8 336€ 8 752€ Paris 20ème
Rue botha 8 717€ 9 152€ Paris 20ème
Rue boyer 8 763€ 9 201€ Paris 20ème
Rue bretonneau 8 649€ 9 081€ Paris 20ème
Rue camille bombois NC NC Paris 20ème
Rue charles cros 9 506€ 9 981€ Paris 20ème
Rue charles et robert 9 960€ 10 458€ Paris 20ème
Rue charles friedel 8 632€ 9 063€ Paris 20ème
Rue charles renouvier 9 039€ 9 490€ Paris 20ème
Rue constant berthaut 8 783€ 9 222€ Paris 20ème
Rue courat 8 206€ 8 616€ Paris 20ème
Rue cristino garcia 9 960€ 10 458€ Paris 20ème
Rue d'annam 9 194€ 9 653€ Paris 20ème
Rue d'avron 8 503€ 8 928€ Paris 20ème
Rue d'eupatoria 9 208€ 9 668€ Paris 20ème
Rue darcy 6 864€ 7 207€ Paris 20ème
Rue de bagnolet 8 671€ 9 104€ Paris 20ème
Rue de belleville 8 707€ 9 142€ Paris 20ème
Rue de buzenval 8 355€ 8 772€ Paris 20ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !