Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue de marengo 13 260€ 13 923€ Paris 1er
Rue de mondovi 11 490€ 12 064€ Paris 1er
Rue de montpensier 15 857€ 16 649€ Paris 1er
Rue de richelieu 13 170€ 13 828€ Paris 1er
Rue de rivoli 13 195€ 13 854€ Paris 1er
Rue de rohan 13 962€ 14 660€ Paris 1er
Rue de turbigo 11 843€ 12 435€ Paris 1er
Rue de valois 13 828€ 14 519€ Paris 1er
Rue de ventadour 13 640€ 14 322€ Paris 1er
Rue de viarmes 13 293€ 13 957€ Paris 1er
Rue des 2 boules 14 187€ 14 896€ Paris 1er
Rue des bons enfants 13 746€ 14 433€ Paris 1er
Rue des bons vivants NC NC Paris 1er
Rue des bourdonnais 13 077€ 13 730€ Paris 1er
Rue des capucines 14 700€ 15 435€ Paris 1er
Rue des dechargeurs 12 958€ 13 605€ Paris 1er
Rue des halles 12 351€ 12 968€ Paris 1er
Rue des innocents 12 292€ 12 906€ Paris 1er
Rue des lombards 11 892€ 12 486€ Paris 1er
Rue des moulins 13 567€ 14 245€ Paris 1er
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !