Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue beauregard 10 811€ 11 351€ Paris 2ème
Rue blondel 11 869€ 12 462€ Paris 2ème
Rue brongniart 11 784€ 12 373€ Paris 2ème
Rue chabanais 12 632€ 13 263€ Paris 2ème
Rue chenier 10 749€ 11 286€ Paris 2ème
Rue cherubini 11 831€ 12 422€ Paris 2ème
Rue colbert 12 424€ 13 045€ Paris 2ème
Rue d'aboukir 11 012€ 11 562€ Paris 2ème
Rue d'alexandrie 10 568€ 11 096€ Paris 2ème
Rue d'amboise 12 127€ 12 733€ Paris 2ème
Rue d'antin 12 595€ 13 224€ Paris 2ème
Rue d'argout 11 849€ 12 441€ Paris 2ème
Rue d'uzes 11 310€ 11 875€ Paris 2ème
Rue dalayrac 11 720€ 12 306€ Paris 2ème
Rue danielle casanova 14 928€ 15 674€ Paris 2ème
Rue daunou 13 253€ 13 915€ Paris 2ème
Rue de choiseul 12 001€ 12 601€ Paris 2ème
Rue de clery 11 100€ 11 655€ Paris 2ème
Rue de damiette 10 703€ 11 238€ Paris 2ème
Rue de gramont 11 427€ 11 998€ Paris 2ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !