Fredelion

- Prix de l'immobilier Paris au m²

Les prix au m² moyen par rue à Paris

Nom de la rue Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison Ville
Rue de hanovre 12 041€ 12 643€ Paris 2ème
Rue de la banque 13 938€ 14 634€ Paris 2ème
Rue de la bourse 11 985€ 12 584€ Paris 2ème
Rue de la jussienne 12 592€ 13 221€ Paris 2ème
Rue de la lune 10 779€ 11 317€ Paris 2ème
Rue de la michodiere 11 562€ 12 140€ Paris 2ème
Rue de la paix 17 382€ 18 251€ Paris 2ème
Rue de la ville neuve 11 258€ 11 820€ Paris 2ème
Rue de louvois 11 365€ 11 933€ Paris 2ème
Rue de marivaux 11 385€ 11 954€ Paris 2ème
Rue de mulhouse 11 185€ 11 744€ Paris 2ème
Rue de palestro 10 916€ 11 461€ Paris 2ème
Rue de port mahon 11 130€ 11 686€ Paris 2ème
Rue de richelieu 13 073€ 13 726€ Paris 2ème
Rue de tracy 10 419€ 10 939€ Paris 2ème
Rue de turbigo 11 804€ 12 394€ Paris 2ème
Rue des capucines 14 638€ 15 369€ Paris 2ème
Rue des colonnes 11 726€ 12 312€ Paris 2ème
Rue des degres 10 747€ 11 284€ Paris 2ème
Rue des filles saint thomas 11 678€ 12 261€ Paris 2ème
I er II e III e IV e V e VI e VII e VIII e IX e X e XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e XVII e XVIII e XIX e XX e Boulogne-Billancourt Neuilly-sur-Seine
- Estimation appartement en ligne
Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Remplissez notre formulaire afin d’en avoir une estimation.
Parce que rien ne remplacera l'estimation d'un agent, prenez un rendez-vous en ligne avec l'un de nos experts !